櫻井病院のあゆみ
櫻井病院のあゆみはそのまま信頼の歴史です。
平成7年1月1日 | 病院開設 内科・消化科・内科66床 |
---|---|
平成8年2月16日 | 医療法人社団秀仁会 法人設立許可 |
平成8年4月1日 | 医療法人社団秀仁会 櫻井病院 内科・消化器科60床開設 |
平成16年12月10日 | 病院全館リニューアル |
平成20年1月1日 | 身体障害者等施設基準及び13:1看護基準開始 |
平成21年6月1日 | 身体障害者等施設基準及び10:1看護基準開始 |
秀仁会のあゆみ
病院から介護老人保健施設まで、相互連携して患者様・利用者様の利便性を求め、
グループとして展開して来ました。
平成7年1月1日 | 病院開設 内科・消化科・内科66床 |
---|---|
平成8年2月16日 | 医療法人社団秀仁会 法人設立許可 |
平成8年4月1日 | 医療法人社団秀仁会 櫻井病院 内科・消化器科60床開設 |
平成10年9月1日 | 医療法人社団秀仁会 老人保健施設さくら 開設 入所100名(ショート30名)デイケア20名 |
平成10年12月1日 | ≪介護保険制度開始≫ 老人保健施設さくらが介護老人保健施設さくらに名称変更 訪問看護ステーションさくら内に居宅介護支援事業所開設 |
平成15年7月1日 | 医療法人社団秀仁会 ホームケアステーションさくら開設 |
平成15年10月 | 老人保健施設さくらデイケア60名に増員 |
平成16年12月10日 | 病院全館リニューアル |
平成20年1月1日 | 身体障害者等施設基準及び13:1看護基準開始 |
平成21年6月1日 | 身体障害者等施設基準及び10:1看護基準開始 |
平成24年4月15日 | 訪問看護・ホームケア・居宅部門が新事業所の瀬戸岡へ移転 |
平成24年6月1日 | 医療法人社団秀仁会 介護老人保健施設日の出さくら開設 入所90名 デイケア33名 |
平成24年10月3日 | 社会福祉法人櫻継会 設立 |
平成25年1月1日 | 介護老人保健施設日の出さくらの入所定員を130名に増員 |
平成25年6月1日 | 介護老人保健施設日の出さくらの入所定員を150名に増員し、フルオープン |
平成26年9月1日 | 社会福祉法人櫻継会 特別養護老人ホーム幸神さくら開設 入所120名、ショートスティ20名 |
平成29年4月1日 | 社会福祉法人櫻継会 特別養護老人ホーム幸神さくら 入所130名、ショートスティ10名に変更 |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。
- Design by Megapx Template by s-hoshino.com